Traveling around the world in 90 days with my pregnant wife 🙂 See you later alligator!

Canada, Hawaii, Japan, Taiwan, Cambodia, Malaysia, and Australia…
| AMS | LHR | 258° | (W) | 256° | (W) | 371 km |
| LHR | YVR | 324° | (NW) | 324° | (NW) | 7,601 km |
| YVR | LAX | 165° | (S) | 149° | (SE) | 1,739 km |
| LAX | HNL | 261° | (W) | 249° | (W) | 4,113 km |
| HNL | NRT | 299° | (NW) | 290° | (W) | 6,146 km |
| NRT | TPE | 242° | (SW) | 250° | (W) | 2,182 km |
| TPE | HKG | 249° | (W) | 254° | (W) | 807 km |
| HKG | PNH | 220° | (SW) | 223° | (SW) | 1,533 km |
| REP | KUL | 191° | (S) | 192° | (S) | 1,202 km |
| KUL | SYD | 133° | (SE) | 133° | (SE) | 6,579 km |
| SYD | CNS | 343° | (N) | 330° | (NW) | 1,966 km |
| ASP | CNS | 060° | (NE) | 056° | (NE) | 1,454 km |
| CNS | HKG | 320° | (NW) | 314° | (NW) | 5,553 km |
| HKG | AMS | 324° | (NW) | 327° | (NW) | 9,290 km |
Total: 50,537 km
